/ Dataset / tabel-luas-areal-penangkapan-ikan-menurut-jenisnya-di-kecamatan-sekolaq-darat-tahun-2024
https://data.kutaibaratkab.go.id/api/action/package_search?fq=id:b4dfd4fd-fad7-4bd5-9d3d-548d7f0653a2 |
Dataset Dipublikasikan: 2025-08-13T01:25:48.914227 |
Dataset Diperbarui: 2025-08-13T01:25:48.875963 |
Dataset Id: b4dfd4fd-fad7-4bd5-9d3d-548d7f0653a2 |
Judul | : | TABEL LUAS AREAL PENANGKAPAN IKAN MENURUT JENISNYA DI KECAMATAN SEKOLAQ DARAT TAHUN 2024 |
Deskripsi | : | TABEL INI BERISI DATA TENTANG LUAS AREAL PENANGKAPAN IKAN MENURUT JENISNYA DI KECAMATAN SEKOLAQ DARAT TAHUN 2024 |
Ukuran File | : | 10.808 Kb |
OPD | : | KECAMATAN SEKOLAQ DARAT |
Format File | : |
XLSX |
Tags | : | KECAMATAN SEKOLAQ DARAT KUTAI BARAT LUAS AREAL PENANGKAPAN IKAN MENURUT JENISNYA PERTANIAN TAHUN 2024 |
Source | : | |
Pembuat | : | BPP Kecamatan Sekolaq Darat |
Email Pembuat | : | kantorkecamatansekolaqdarat@gmail.com |
Pengelola | : | Sekretariat Kecamatan Sekolaq Darat |
Email Pengelola | : | leomikha21@gmail.com |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2025-08-13T01:24:30.186597 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2025-08-13T01:25:49.105525 |
Status | : | Tersedia |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?